(FANPAGE)
PEMBELIAN JUGA BOLEH MELALUI
1) (PUAN ROHAYATI HASHIM) /019-6403514
2) (ESHA MAHAD) / 012-6976042
3) (MUHAMMAD IKRAM) / 012-5414832
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
http://goo.gl/s44UG
http://goo.gl/s44UG
http://goo.gl/s44UG
http://goo.gl/s44UG
1. WHO : Kadar Obesiti di Malaysia adalah pada ranking ke-6 daripada 48 buah negara di Asia.. Fuuhhh!
2. KKM : 30% penduduk Malaysia mengalami masalah berat badan berlebihan manakala 30% lagi mengalami masalah Obesiti!… Fuuhhh!
Serving per package : 28 Serving size : 15g | Per serve | Per 100g |
Energy (kJ) | 209 | 1391 |
Protein (g) | 10 | 69 |
Total Fat (g) Monounsaturated fatty acid (g) Polyunsaturated fatty acid (g) Saturated fatty acid (g) Trans fatty acid (g) | 0.15 0.0 0.0 0 0 | 1 0.1 0.2 0 0 |
Total Carbohydrate (g) | 2.3 | 15 |
Fibre (g) | 1.3 | 8.5 |
Vitamin C (mg) | 8.3 | 55 |
Niacin (mg) | 2.1 | 14 |
Vitamin E (mg) | 1.3 | 8.9 |
Pantothenic (mg) | 0.84 | 5.6 |
Thiamine (mg) | 0.18 | 1.2 |
Pyridoxine (mg) | 0.18 | 1.2 |
Riboflavin (mg) | 0.18 | 1.2 |
Vitamin A | 157 | 1047 |
Folic Acid | 68 | 451 |
Vitamin B12 | 0.33 | 2.2 |
Calcium (mg) | 176 | 1171 |
Phosphorus (mg) | 42 | 277 |
Magnesium (mg) | 43 | 287 |
Sodium (mg) | 119 | 796 |
Iron (mg) | 3.6 | 24 |
Zinc (mg) | 2.4 | 16 |
Iodine | 20 | 134 |
Berat Tubuh Badan(KG) / Tinggi anda (M) X Tinggi Anda (M) |
Panduan Pengiraan | |
Berat badan kurang | kurang dari 20 |
Berat Badan Unggul | 20 hingga 26 |
Berat Badan Berlebihan | 27 hingga 30 |
Obesiti | lebh dari 30 |
Nota ** | |
pengiraan BMI di terima pakai jika anda berumur 18 hingga 64 tahun | |
ini adalah kerana golongan dewasa mempunyai saiz dan komposisi yang lebih stabil |